前回の記事の材料集めのために日経平均採用銘柄の企業サイトへのリンク集を探しました。株価の一覧は見つけられたのですが、リンク集は見つけらませんでした。「自分が欲しいと思ったものがインターネットで見つからない!」ブロガーにとってこんなチャンスはありません。ということで、企業サイトとIRページへのリンク集を記事にしました。
リンク集だけだと味気ないので、ウェブ担当者の端くれである私が、各社のウェブサイトの中に見つけた気になる点を生意気ながらも「変えた方がいいんじゃないですか?」と提案させていただきます。ブロガーの方にもちょっとだけ役立つかもしれません。
日経平均採用銘柄のリンク集
説明は何も要りますまい。ちなみに日経平均はナマモノですので、構成銘柄は入れ替わります。今回のリンク集は、2019年12月22日時点のものです。
スマホの方は、フリックで表を左右に動かせます。
コード | 銘柄名 | 企業サイトトップ | IRページ |
---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | リンク | リンク |
1333 | マルハニチロ | リンク | リンク |
1605 | 国際石油開発帝石 | リンク | リンク |
1721 | コムシスホールディングス | リンク | リンク |
1801 | 大成建設 | リンク | リンク |
1802 | 大林組 | リンク | リンク |
1803 | 清水建設 | リンク | リンク |
1808 | 長谷工コーポレーション | リンク | リンク |
1812 | 鹿島 | リンク | リンク |
1925 | 大和ハウス工業 | リンク | リンク |
1928 | 積水ハウス | リンク | リンク |
1963 | 日揮ホールディングス | リンク | リンク |
2002 | 日清製粉グループ本社 | リンク | リンク |
2269 | 明治ホールディングス | リンク | リンク |
2282 | 日本ハム | リンク | リンク |
2413 | エムスリー | リンク | リンク |
2432 | ディー・エヌ・エー | リンク | リンク |
2501 | サッポロホールディングス | リンク | リンク |
2502 | アサヒグループホールディングス | リンク | リンク |
2503 | キリンホールディングス | リンク | リンク |
2531 | 宝ホールディングス | リンク | リンク |
2768 | 双日 | リンク | リンク |
2801 | キッコーマン | リンク | リンク |
2802 | 味の素 | リンク | リンク |
2871 | ニチレイ | リンク | リンク |
2914 | JT | リンク | リンク |
3086 | J.フロント リテイリング | リンク | リンク |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | リンク | リンク |
3101 | 東洋紡 | リンク | リンク |
3103 | ユニチカ | リンク | リンク |
3105 | 日清紡ホールディングス | リンク | リンク |
3289 | 東急不動産ホールディングス | リンク | リンク |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | リンク | リンク |
3401 | 帝人 | リンク | リンク |
3402 | 東レ | リンク | リンク |
3405 | クラレ | リンク | リンク |
3407 | 旭化成 | リンク | リンク |
3436 | SUMCO | リンク | リンク |
3861 | 王子ホールディングス | リンク | リンク |
3863 | 日本製紙 | リンク | リンク |
4004 | 昭和電工 | リンク | リンク |
4005 | 住友化学 | リンク | リンク |
4021 | 日産化学 | リンク | リンク |
4042 | 東ソー | リンク | リンク |
4043 | トクヤマ | リンク | リンク |
4061 | デンカ | リンク | リンク |
4063 | 信越化学工業 | リンク | リンク |
4151 | 協和キリン | リンク | リンク |
4183 | 三井化学 | リンク | リンク |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | リンク | リンク |
4208 | 宇部興産 | リンク | リンク |
4272 | 日本化薬 | リンク | リンク |
4324 | 電通 | リンク | リンク |
4452 | 花王 | リンク | リンク |
4502 | 武田薬品工業 | リンク | リンク |
4503 | アステラス製薬 | リンク | リンク |
4506 | 大日本住友製薬 | リンク | リンク |
4507 | 塩野義製薬 | リンク | リンク |
4519 | 中外製薬 | リンク | リンク |
4523 | エーザイ | リンク | リンク |
4543 | テルモ | リンク | リンク |
4568 | 第一三共 | リンク | リンク |
4578 | 大塚ホールディングス | リンク | リンク |
4631 | DIC | リンク | リンク |
4689 | Zホールディングス | リンク | リンク |
4704 | トレンドマイクロ | リンク | リンク |
4751 | サイバーエージェント | リンク | リンク |
4755 | 楽天 | リンク | リンク |
4901 | 富士フイルムホールディングス | リンク | リンク |
4902 | コニカミノルタ | リンク | リンク |
4911 | 資生堂 | リンク | リンク |
5019 | 出光興産 | リンク | リンク |
5020 | JXTGホールディングス | リンク | リンク |
5101 | 横浜ゴム | リンク | リンク |
5108 | ブリヂストン | リンク | リンク |
5201 | AGC | リンク | リンク |
5202 | 日本板硝子 | リンク | リンク |
5214 | 日本電気硝子 | リンク | リンク |
5232 | 住友大阪セメント | リンク | リンク |
5233 | 太平洋セメント | リンク | リンク |
5301 | 東海カーボン | リンク | リンク |
5332 | TOTO | リンク | リンク |
5333 | 日本ガイシ | リンク | リンク |
5401 | 日本製鉄 | リンク | リンク |
5406 | 神戸製鋼所 | リンク | リンク |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | リンク | リンク |
5541 | 大平洋金属 | リンク | リンク |
5631 | 日本製鋼所 | リンク | リンク |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | リンク | リンク |
5706 | 三井金属 | リンク | リンク |
5707 | 東邦亜鉛 | リンク | リンク |
5711 | 三菱マテリアル | リンク | リンク |
5713 | 住友金属鉱山 | リンク | リンク |
5714 | DOWAホールディングス | リンク | リンク |
5801 | 古河電気工業 | リンク | リンク |
5802 | 住友電気工業 | リンク | リンク |
5803 | フジクラ | リンク | リンク |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | リンク | リンク |
6098 | リクルートホールディングス | リンク | リンク |
6103 | オークマ | リンク | リンク |
6113 | アマダホールディングス | リンク | リンク |
6178 | 日本郵政 | リンク | リンク |
6301 | コマツ | リンク | リンク |
6302 | 住友重機械工業 | リンク | リンク |
6305 | 日立建機 | リンク | リンク |
6326 | クボタ | リンク | リンク |
6361 | 荏原 | リンク | リンク |
6367 | ダイキン工業 | リンク | リンク |
6471 | 日本精工 | リンク | リンク |
6472 | NTN | リンク | リンク |
6473 | ジェイテクト | リンク | リンク |
6479 | ミネベアミツミ | リンク | リンク |
6501 | 日立製作所 | リンク | リンク |
6503 | 三菱電機 | リンク | リンク |
6504 | 富士電機 | リンク | リンク |
6506 | 安川電機 | リンク | リンク |
6645 | オムロン | リンク | リンク |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | リンク | リンク |
6701 | NEC | リンク | リンク |
6702 | 富士通 | リンク | リンク |
6703 | OKI | リンク | リンク |
6724 | セイコーエプソン | リンク | リンク |
6752 | パナソニック | リンク | リンク |
6758 | ソニー | リンク | リンク |
6762 | TDK | リンク | リンク |
6770 | アルプスアルパイン | リンク | リンク |
6841 | 横河電機 | リンク | リンク |
6857 | アドバンテスト | リンク | リンク |
6902 | デンソー | リンク | リンク |
6952 | カシオ計算機 | リンク | リンク |
6954 | ファナック | リンク | リンク |
6971 | 京セラ | リンク | リンク |
6976 | 太陽誘電 | リンク | リンク |
6988 | 日東電工 | リンク | リンク |
7003 | 三井E&Sホールディングス | リンク | リンク |
7004 | 日立造船 | リンク | リンク |
7011 | 三菱重工業 | リンク | リンク |
7012 | 川崎重工業 | リンク | リンク |
7013 | IHI | リンク | リンク |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | リンク | リンク |
7201 | 日産自動車 | リンク | リンク |
7202 | いすゞ自動車 | リンク | リンク |
7203 | トヨタ自動車 | リンク | リンク |
7205 | 日野自動車 | リンク | リンク |
7211 | 三菱自動車 | リンク | リンク |
7261 | マツダ | リンク | リンク |
7267 | ホンダ | リンク | リンク |
7269 | スズキ | リンク | リンク |
7270 | SUBARU | リンク | リンク |
7272 | ヤマハ発動機 | リンク | リンク |
7731 | ニコン | リンク | リンク |
7733 | オリンパス | リンク | リンク |
7735 | SCREENホールディングス | リンク | リンク |
7751 | キヤノン | リンク | リンク |
7752 | リコー | リンク | リンク |
7762 | シチズン時計 | リンク | リンク |
7832 | バンナム | リンク | リンク |
7911 | 凸版印刷 | リンク | リンク |
7912 | 大日本印刷 | リンク | リンク |
7951 | ヤマハ | リンク | リンク |
8001 | 伊藤忠商事 | リンク | リンク |
8002 | 丸紅 | リンク | リンク |
8015 | 豊田通商 | リンク | リンク |
8028 | ファミリーマート | リンク | リンク |
8031 | 三井物産 | リンク | リンク |
8035 | 東京エレクトロン | リンク | リンク |
8053 | 住友商事 | リンク | リンク |
8058 | 三菱商事 | リンク | リンク |
8233 | 高島屋 | リンク | リンク |
8252 | 丸井グループ | リンク | リンク |
8253 | クレディセゾン | リンク | リンク |
8267 | イオン | リンク | リンク |
8303 | 新生銀行 | リンク | リンク |
8304 | あおぞら銀行 | リンク | リンク |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | リンク | リンク |
8308 | りそなホールディングス | リンク | リンク |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | リンク | リンク |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | リンク | リンク |
8331 | 千葉銀行 | リンク | リンク |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | リンク | リンク |
8355 | 静岡銀行 | リンク | リンク |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | リンク | リンク |
8601 | 大和証券グループ本社 | リンク | リンク |
8604 | 野村ホールディングス | リンク | リンク |
8628 | 松井証券 | リンク | リンク |
8630 | SOMPOホールディングス | リンク | リンク |
8725 | MS&ADホールディングス | リンク | リンク |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | リンク | リンク |
8750 | 第一生命ホールディングス | リンク | リンク |
8766 | 東京海上ホールディングス | リンク | リンク |
8795 | T&Dホールディングス | リンク | リンク |
8801 | 三井不動産 | リンク | リンク |
8802 | 三菱地所 | リンク | リンク |
8804 | 東京建物 | リンク | リンク |
8830 | 住友不動産 | リンク | リンク |
9001 | 東武鉄道 | リンク | リンク |
9005 | 東急 | リンク | リンク |
9007 | 小田急電鉄 | リンク | リンク |
9008 | 京王電鉄 | リンク | リンク |
9009 | 京成電鉄 | リンク | リンク |
9020 | 東日本旅客鉄道 | リンク | リンク |
9021 | 西日本旅客鉄道 | リンク | リンク |
9022 | 東海旅客鉄道 | リンク | リンク |
9062 | 日本通運 | リンク | リンク |
9064 | ヤマトホールディングス | リンク | リンク |
9101 | 日本郵船 | リンク | リンク |
9104 | 商船三井 | リンク | リンク |
9107 | 川崎汽船 | リンク | リンク |
9202 | ANAホールディングス | リンク | リンク |
9301 | 三菱倉庫 | リンク | リンク |
9412 | スカパーJSATホールディングス | リンク | リンク |
9432 | 日本電信電話 | リンク | リンク |
9433 | KDDI | リンク | リンク |
9437 | NTTドコモ | リンク | リンク |
9501 | 東京電力ホールディングス | リンク | リンク |
9502 | 中部電力 | リンク | リンク |
9503 | 関西電力 | リンク | リンク |
9531 | 東京ガス | リンク | リンク |
9532 | 大阪ガス | リンク | リンク |
9602 | 東宝 | リンク | リンク |
9613 | NTTデータ | リンク | リンク |
9735 | セコム | リンク | リンク |
9766 | コナミホールディングス | リンク | リンク |
9983 | ファーストリテイリング | リンク | リンク |
9984 | ソフトバンクグループ | リンク | リンク |
ウェブ担当者へのノン株主提案
日経平均株価採用銘柄225社のウェブサイトを見て回った(正確には有価証券報告書を探して回った)のですが、ウェブサイトの基本とでも言うべき点が抑えられていないウェブサイトが意外とありました。日経平均採用銘柄は日本の代表である企業が厳選されているにも関わらず、この状況はいかがなものかと感じずにはいられませんでした。
株主でもない私に提案されるのは納得がいかないでしょうが、この場を借りてモノ申させていただきます。弱小ブロガーの戯言とでも思ってもらって結構です。ただ、ここで挙げている部分を押さえられていないウェブサイトはサイトの価値が下がっているということは断言しておきます。ウェブ担当者さん、どうか対応のご検討よろしくお願いいたします。
1. HTTPS接続の件
ウェブサイトのURLの始まりは「http://」と「https://」の2種類があります。文字にすると「s」の有無ですが、あるとないとでは大違い。企業サイトではその対応は必須です。
しかし、日経平均採用銘柄のウェブサイトで対応できていないところがあるんです!信じられないかもしれないが真実です。証明書をインストールしているが、何かしらの不備があるパターン、サイト全体ではなく一部が漏れているパターンもありました。
あと残念なのがきちんと対応はしているのも関わらず「http://」→「https://」のリダイレクトを設置していないケースです。外部からのリンクでsなしで書かれている場合もあるので、忘れずにリダイレクトを設置しましょう。
証明書の不備や色々とリダイレクトが足りていないものが散在しているので正直整理が付けられません。中には「https://」→「http://」のリダイレクトを設置している確信犯も何社かいました。 進む方向間違ってますよ?
2. 有報掲載の件
有価証券報告書、略して有報。これはさすがにほぼすべての企業で掲載がされてました。なんてったって「投資家の投資判断を支援するために作成されている書類」ですからね。ただ、一部には自社サイト内にPDFへのリンクを置かず、EDINETへのリンクとしてあるサイトがありました。
EDINETへのリンクとする対応はまだ許容できるのですが、リンク先がEDINETのトップページなのはいただけません。ユーザーのアクション数を減らすためにせめて自分たちの開示書類一覧のページにしましょう。
有報関連で一番気になったのは「9766 コナミホールディングス」です。こちらのIRページには有価証券報告書の文字がありません。代わりと言っちゃなんですが「米国SEC提出報告書」が置いてあります。更新日2015年10月01日…だまって有価証券報告書を掲載しましょう。
3. PDFのファイルサイズの件
前回の記事で触れましたが、同じような有報でもそのファイルサイズは雲泥の差があります。大きいサイズのものをあげている企業は気にしていないのだと思いますが、ファイルサイズの違いがユーザーへ与える影響は大きいです。ダウンロードがなかなか終わらないときのストレスは相当なものです。是非とも内容だけではなく、ファイルサイズにも気を使いましょう。
4. レトロすぎる件
ウェブサイトにも流行り廃りがあります。レトロを感じられてほっこりする場合もありますが、Flashはいただけません。Flashはやめましょう。Flashだけは。
対象は「5541 大平洋金属」「9983 ファーストリテイリング」です。
なお、Flashをどうしても見たいという方はIEでご覧ください。
5. 指摘しにくい件
225社のウェブサイトを見て回っていてある点に「ん?これは…」ひっかかるサイトがいくつかありました。しかし、非常にセンシティブなところなので指摘してよいかどうか迷いました。PageSpeed Insightsで調べてみて出てきた数値もなんともよろしくなかったので心を鬼にして書かせてもらいます。
重い
ダイエットをした方がいいのではないでしょうか?
対象は「7735 SCREENホールディングス」「4502 武田薬品工業」「9202 ANAホールディングス」です。
あとがき
各社のウェブサイトを見て回る中で色々気になるところはあったのですが、特に気になった5点を指摘させてもらいました。日経平均採用銘柄の企業サイト担当者がこんなブログを見るとは思いませんが、他の企業サイト担当者の目に留まり、少しでも参考になる点があれば嬉しいです。どちらかと言うと基本的なことすぎて全部関係ないという方の方が多いと思います。
企業サイトのトップからIRページへ遷移をするルートですが、95%ぐらいはファーストビューから飛べるようになっていました。IRページも充実していることも多く、昔に比べて株主への情報発信が進んでいるのは間違いないと感じました。
最後にウェブ担当者の皆さんへのメッセージです。企業サイトはこれからのデジタル社会でより存在感を増してくることは間違いないと思います。社内の各方面からやいのやいの言われることも多いことかと思いますが、ウェブサイトの魅力度向上を成し遂げるべく、お仕事頑張ってください!
コメント