日々株をいじくり倒しているみなさん、こんばんは。突然ですが「有価証券報告書」って見たことありますか?初心者のみなさんは見たことない方も多いと思いますが、もしかしたらある程度株をたしなんでいる方も見たことなかったりするのではないでしょうか。
理由を考えてみると有価証券報告書という書物の内容は非常に難解で分かりにくいということがあると思います。何回読んでも分からないぐらい難解です。
はい、今回はその「有価証券報告書」にスポットを当てて記事を書きました。なんと、日経平均採用銘柄の有価証券報告書のランキング化、あなたにおすすめの有価証券報告書診断までやってます。楽しんでいただけると幸いです。
有価証券報告書とは
まずは有価証券報告書(略して「有報」)とは何かを押さえておきましょう。
- 事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料です
- 企業の概況、事業内容、設備状況、営業状況、財務諸表などが記載されています
- 金融商品取引法で規定されており、 上場企業は作成・提出が義務付けられています
要するに企業の事業の状況を事細かに書いてあるレポートのようなものです。しかも、大学生が徹夜で仕上げたような類のものではなく、しっかりと作り込まれたレポートです。これを読むと読まないとではその銘柄に対する理解度が全然違います。
推し銘がある方は是非読んでみてください。ただし、全部を真剣に読むのは体に悪いのでまず流し読みをし、その後気になる部分のみ熟読するというやり方がおすすめです。
本記事での有価証券報告書の調査について
調査内容
「ランキング化って何をランキングにしてるんだ?どこにも書いてないぞ!」とお感じの皆さん、お待たせしました。調査内容を発表します。今回、注目した点は「ページ数」「ファイルのサイズ」です!
おっと、解散するのはまだ早いです。どんなデータだってある程度の数があって比べてみると面白いものが見えてくるものです。今回、調査対象を日経平均採用銘柄225社とすることで大変興味深いものが出来上がりました(と私は信じてます)。
余談になりますが、四季報を発刊している東洋経済新報社はウェブにていろんな企業ランキングを発表しています。最近唸ったランキングは「内部通報が多い企業ランキングTOP100」です。変わり種含む様々なランキングを世に送り出している東洋経済新報社ですら有報のサイズのランキングは発表しておりません。クノウオリジナルです!
気になったきっかけ
なんでそんなところを注目することになったのかのきっかけが気になる人もいることでしょう。そんな人に向けて書きます。
ある日、クノウ氏は某パナソニックの有報の記載に気になる点があり、電車の中で何社かの有報を読んでいました。そしてファーストリテイリング(いわゆるユニクロ)の有報を読もうとしたときに事件が起きました。
全然ダウンロードが終わらねぇぇぇ
なんとファーストリテイリングの有報は、6,615KBもあったのです!
「よく見るとPDFの横にサイズ書いてるけどさ!そんなん普通確認する?否!」
スマホのデータ量を予想外に持っていかれたクノウ氏は、その後無性に各社の有報のサイズ比較をしたくなり、本記事を執筆する運びになったとさ。
おわり
というわけで私はクノウ調査団を結成し、日経平均採用銘柄すべてをターゲットとして調査を始めました。
日経平均採用銘柄の有価証券報告書ランキング
長い前置きを経て、本題です。苦労して集めたデータをいきなり見せちゃいます。いきなりステーキよりもいきなりじゃないですか?
項目は以下となっております。PDFをご覧になる際はサイズにお気を付けください。
- ページ数
- 有報PDFのサイズ
- ページ当たりのサイズ
- 有報へのリンク
なお、ランキングは 非常に縦長ですので開閉式としてます。
本記事は流行りの視聴者参加型となっております。順位につきましては、ご自身で数えていただく形となっております。各列の見出しにソート機能がついておりますので、ご自由にお楽しみください(何位か気になる方は数えてください)。
オレンジの銘柄は後のコーナーで取り上げられている銘柄です。
コード | 銘柄名 | ページ数 | サイズ | サイズ/ページ | |
---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 128 | 1588336 | 12408.9 | リンク |
1333 | マルハニチロ | 103 | 837019 | 8126.4 | リンク |
1605 | 国際石開帝石 | 166 | 2161944 | 13023.8 | リンク |
1721 | コムシスHD | 271 | 2448262 | 9034.2 | リンク |
1801 | 大成建 | 120 | 1626275 | 13552.3 | リンク |
1802 | 大林組 | 132 | 1545471 | 11708.1 | リンク |
1803 | 清水建 | 119 | 671053 | 5639.1 | リンク |
1808 | 長谷工 | 145 | 1841915 | 12702.9 | リンク |
1812 | 鹿島 | 128 | 836662 | 6536.4 | リンク |
1925 | 大和ハウス | 147 | 1591057 | 10823.5 | リンク |
1928 | 積水ハウス | 137 | 2707863 | 19765.4 | リンク |
1963 | 日揮HD | 120 | 1091857 | 9098.8 | リンク |
2002 | 日清粉G | 139 | 951417 | 6844.7 | リンク |
2269 | 明治HD | 123 | 1013978 | 8243.7 | リンク |
2282 | 日ハム | 162 | 1989559 | 12281.2 | リンク |
2413 | エムスリー | 132 | 961470 | 7283.9 | リンク |
2432 | ディーエヌエ | 151 | 1917715 | 12700.1 | リンク |
2501 | サッポロHD | 159 | 1877514 | 11808.3 | リンク |
2502 | アサヒ | 177 | 2036930 | 11508.1 | リンク |
2503 | キリンHD | 157 | 1261915 | 8037.7 | リンク |
2531 | 宝HLD | 89 | 976052 | 10966.9 | リンク |
2768 | 双日 | 194 | 2451731 | 12637.8 | リンク |
2801 | キッコマン | 132 | 2583812 | 19574.3 | リンク |
2802 | 味の素 | 203 | 1321605 | 6510.4 | リンク |
2871 | ニチレイ | 99 | 740412 | 7478.9 | リンク |
2914 | JT | 187 | 1266990 | 6775.3 | リンク |
3086 | Jフロント | 173 | 2260447 | 13066.2 | リンク |
3099 | 三越伊勢丹 | 139 | 827712 | 5954.8 | リンク |
3101 | 東洋紡 | 117 | 706932 | 6042.2 | リンク |
3103 | ユニチカ | 119 | 1110249 | 9329.8 | リンク |
3105 | 日清紡HD | 141 | 1527396 | 10832.6 | リンク |
3289 | 東急不HD | 130 | 1049082 | 8069.9 | リンク |
3382 | セブン&アイ | 156 | 2393001 | 15339.8 | リンク |
3401 | 帝人 | 151 | 2084069 | 13801.8 | リンク |
3402 | 東レ | 130 | 1301950 | 10015.0 | リンク |
3405 | クラレ | 107 | 1108327 | 10358.2 | リンク |
3407 | 旭化成 | 152 | 1336440 | 8792.4 | リンク |
3436 | SUMCO | 95 | 1365311 | 14371.7 | リンク |
3861 | 王子HD | 152 | 1063101 | 6994.1 | リンク |
3863 | 日本紙 | 120 | 1035412 | 8628.4 | リンク |
4004 | 昭電工 | 119 | 1110832 | 9334.7 | リンク |
4005 | 住友化 | 185 | 2304247 | 12455.4 | リンク |
4021 | 日産化 | 107 | 1024862 | 9578.1 | リンク |
4042 | 東ソー | 116 | 1550695 | 13368.1 | リンク |
4043 | トクヤマ | 132 | 892120 | 6758.5 | リンク |
4061 | デンカ | 120 | 1460891 | 12174.1 | リンク |
4063 | 信越化 | 121 | 1000572 | 8269.2 | リンク |
4151 | 協和キリン | 122 | 719714 | 5899.3 | リンク |
4183 | 三井化学 | 139 | 920640 | 6623.3 | リンク |
4188 | 三菱ケミHD | 181 | 1355907 | 7491.2 | リンク |
4208 | 宇部興 | 129 | 1396400 | 10824.8 | リンク |
4272 | 日化薬 | 111 | 1542407 | 13895.6 | リンク |
4324 | 電通 | 143 | 868941 | 6076.5 | リンク |
4452 | 花王 | 145 | 1533449 | 10575.5 | リンク |
4502 | 武田 | 236 | 2537923 | 10753.9 | リンク |
4503 | アステラス | 151 | 1164829 | 7714.1 | リンク |
4506 | 大日本住友 | 120 | 1596764 | 13306.4 | リンク |
4507 | 塩野義 | 119 | 1212074 | 10185.5 | リンク |
4519 | 中外薬 | 152 | 1434446 | 9437.1 | リンク |
4523 | エーザイ | 182 | 1998883 | 10982.9 | リンク |
4543 | テルモ | 164 | 1553099 | 9470.1 | リンク |
4568 | 第一三共 | 156 | 1254790 | 8043.5 | リンク |
4578 | 大塚HD | 169 | 1966203 | 11634.3 | リンク |
4631 | DIC | 116 | 1813565 | 15634.2 | リンク |
4689 | ZHD | 183 | 903402 | 4936.6 | リンク |
4704 | トレンド | 102 | 597822 | 5861.0 | リンク |
4751 | サイバー | 99 | 550395 | 5559.5 | リンク |
4755 | 楽天 | 198 | 2171183 | 10965.6 | リンク |
4901 | 富士フイルム | 192 | 1979516 | 10310.0 | リンク |
4902 | コニカミノル | 177 | 1519827 | 8586.6 | リンク |
4911 | 資生堂 | 164 | 2119954 | 12926.5 | リンク |
5019 | 出光興産 | 150 | 2036653 | 13577.7 | リンク |
5020 | JXTG | 155 | 3696764 | 23850.1 | リンク |
5101 | 浜ゴム | 147 | 1772669 | 12059.0 | リンク |
5108 | ブリヂストン | 133 | 1061771 | 7983.2 | リンク |
5201 | AGC | 186 | 1517693 | 8159.6 | リンク |
5202 | 板硝子 | 210 | 1600823 | 7623.0 | リンク |
5214 | 日電硝 | 98 | 1276878 | 13029.4 | リンク |
5232 | 住友大阪 | 98 | 1263591 | 12893.8 | リンク |
5233 | 太平洋セメ | 107 | 758420 | 7088.0 | リンク |
5301 | 東海カ | 113 | 1498452 | 13260.6 | リンク |
5332 | TOTO | 139 | 1016725 | 7314.6 | リンク |
5333 | ガイシ | 157 | 1989253 | 12670.4 | リンク |
5401 | 日本製鉄 | 180 | 1755861 | 9754.8 | リンク |
5406 | 神戸鋼 | 152 | 7229968 | 47565.6 | リンク |
5411 | JFE | 295 | 3080999 | 10444.1 | リンク |
5541 | 大平金 | 106 | 971460 | 9164.7 | リンク |
5631 | 日製鋼 | 123 | 1376560 | 11191.5 | リンク |
5703 | 日軽金HD | 110 | 956523 | 8695.7 | リンク |
5706 | 三井金 | 138 | 1405257 | 10183.0 | リンク |
5707 | 東邦鉛 | 107 | 1045930 | 9775.0 | リンク |
5711 | 三菱マ | 138 | 1023605 | 7417.4 | リンク |
5713 | 住友鉱 | 186 | 3024823 | 16262.5 | リンク |
5714 | DOWA | 123 | 1277703 | 10387.8 | リンク |
5801 | 古河電 | 137 | 915264 | 6680.8 | リンク |
5802 | 住友電 | 107 | 1459006 | 13635.6 | リンク |
5803 | フジクラ | 122 | 1000000 | 8196.7 | リンク |
5901 | 洋缶HD | 135 | 1884492 | 13959.2 | リンク |
6098 | リクルート | 165 | 1365416 | 8275.2 | リンク |
6103 | オークマ | 94 | 699149 | 7437.8 | リンク |
6113 | アマダHD | 168 | 2049638 | 12200.2 | リンク |
6178 | 日本郵政 | 226 | 2236335 | 9895.3 | リンク |
6301 | コマツ | 171 | 1261746 | 7378.6 | リンク |
6302 | 住友重 | 112 | 1546318 | 13806.4 | リンク |
6305 | 日立建機 | 133 | 597355 | 4491.4 | リンク |
6326 | クボタ | 148 | 1633060 | 11034.2 | リンク |
6361 | 荏原 | 156 | 1174316 | 7527.7 | リンク |
6367 | ダイキン | 125 | 1572715 | 12581.7 | リンク |
6471 | 日精工 | 154 | 2312283 | 15014.8 | リンク |
6472 | NTN | 122 | 866780 | 7104.8 | リンク |
6473 | ジェイテクト | 100 | 770063 | 7700.6 | リンク |
6479 | ミネベア | 152 | 822008 | 5407.9 | リンク |
6501 | 日立 | 154 | 995830 | 6466.4 | リンク |
6503 | 三菱電 | 135 | 842909 | 6243.8 | リンク |
6504 | 富士電機 | 145 | 897846 | 6192.0 | リンク |
6506 | 安川電 | 107 | 828274 | 7740.9 | リンク |
6645 | オムロン | 126 | 1560193 | 12382.5 | リンク |
6674 | GSユアサ | 105 | 895512 | 8528.7 | リンク |
6701 | NEC | 208 | 2091330 | 10054.5 | リンク |
6702 | 富士通 | 164 | 1129778 | 6888.9 | リンク |
6703 | OKI | 118 | 1059623 | 8979.9 | リンク |
6724 | エプソン | 149 | 1161210 | 7793.4 | リンク |
6752 | パナソニック | 167 | 1212955 | 7263.2 | リンク |
6758 | ソニー | 226 | 1634818 | 7233.7 | リンク |
6762 | TDK | 150 | 1141851 | 7612.3 | リンク |
6770 | アルプスアル | 137 | 1317004 | 9613.2 | リンク |
6841 | 横河電 | 109 | 1766030 | 16202.1 | リンク |
6857 | アドテスト | 120 | 1303263 | 10860.5 | リンク |
6902 | デンソー | 142 | 1643081 | 11571.0 | リンク |
6952 | カシオ | 120 | 1250299 | 10419.2 | リンク |
6954 | ファナック | 82 | 505639 | 6166.3 | リンク |
6971 | 京セラ | 175 | 1111261 | 6350.1 | リンク |
6976 | 太陽誘電 | 132 | 669262 | 5070.2 | リンク |
6988 | 日東電 | 137 | 1809473 | 13207.8 | リンク |
7003 | 三井E&S | 143 | 1144584 | 8004.1 | リンク |
7004 | 日立造 | 107 | 971777 | 9082.0 | リンク |
7011 | 三菱重 | 194 | 1080288 | 5568.5 | リンク |
7012 | 川重 | 124 | 1427896 | 11515.3 | リンク |
7013 | IHI | 158 | 1094300 | 6925.9 | リンク |
7201 | 日産自 | 139 | 1150433 | 8276.5 | リンク |
7202 | いすゞ | 120 | 836504 | 6970.9 | リンク |
7203 | トヨタ | 185 | 1612211 | 8714.7 | リンク |
7205 | 日野自 | 140 | 1271036 | 9078.8 | リンク |
7211 | 三菱自 | 137 | 884813 | 6458.5 | リンク |
7261 | マツダ | 112 | 1226709 | 10952.8 | リンク |
7267 | ホンダ | 175 | 2078899 | 11879.4 | リンク |
7269 | スズキ | 133 | 1367307 | 10280.5 | リンク |
7270 | SUBARU | 112 | 1353939 | 12088.7 | リンク |
7272 | ヤマハ発 | 116 | 758988 | 6543.0 | リンク |
7731 | ニコン | 162 | 1445829 | 8924.9 | リンク |
7733 | オリンパス | 173 | 1106820 | 6397.8 | リンク |
7735 | スクリン | 127 | 1178050 | 9276.0 | リンク |
7751 | キヤノン | 139 | 1340845 | 9646.4 | リンク |
7752 | リコー | 172 | 3120245 | 18141.0 | リンク |
7762 | シチズン | 118 | 896745 | 7599.5 | リンク |
7832 | バンナムHD | 136 | 1051819 | 7734.0 | リンク |
7911 | 凸版 | 140 | 1979496 | 14139.3 | リンク |
7912 | 大日印 | 116 | 826031 | 7121.0 | リンク |
7951 | ヤマハ | 115 | 2151925 | 18712.4 | リンク |
8001 | 伊藤忠 | 200 | 1594420 | 7972.1 | リンク |
8002 | 丸紅 | 179 | 2331328 | 13024.2 | リンク |
8015 | 豊田通商 | 132 | 910314 | 6896.3 | リンク |
8028 | ファミマ | 132 | 839801 | 6362.1 | リンク |
8031 | 三井物 | 198 | 1525594 | 7705.0 | リンク |
8035 | 東エレク | 138 | 885732 | 6418.3 | リンク |
8053 | 住友商 | 205 | 1691773 | 8252.6 | リンク |
8058 | 三菱商 | 250 | 2007135 | 8028.5 | リンク |
8233 | 高島屋 | 137 | 791504 | 5777.4 | リンク |
8252 | 丸井G | 93 | 1028741 | 11061.7 | リンク |
8253 | クレセゾン | 179 | 1567120 | 8754.9 | リンク |
8267 | イオン | 208 | 2643937 | 12711.2 | リンク |
8303 | 新生銀 | 195 | 1975638 | 10131.5 | リンク |
8304 | あおぞら銀 | 159 | 1472210 | 9259.2 | リンク |
8306 | 三菱UFJ | 247 | 2556723 | 10351.1 | リンク |
8308 | りそなHD | 181 | 2059504 | 11378.5 | リンク |
8309 | 三井住友トラ | 223 | 1815155 | 8139.7 | リンク |
8316 | 三井住友FG | 200 | 2109479 | 10547.4 | リンク |
8331 | 千葉銀 | 121 | 4765134 | 39381.3 | リンク |
8354 | ふくおかFG | 138 | 827229 | 5994.4 | リンク |
8355 | 静岡銀 | 139 | 2103097 | 15130.2 | リンク |
8411 | みずほFG | 236 | 1822694 | 7723.3 | リンク |
8601 | 大和 | 178 | 1884450 | 10586.8 | リンク |
8604 | 野村 | 271 | 2112415 | 7794.9 | リンク |
8628 | 松井 | 81 | 992802 | 12256.8 | リンク |
8630 | SOMPO | 183 | 3490330 | 19072.8 | リンク |
8725 | MS&AD | 187 | 1135360 | 6071.4 | リンク |
8729 | ソニーFH | 158 | 991510 | 6275.4 | リンク |
8750 | 第一生命HD | 258 | 1579961 | 6123.9 | リンク |
8766 | 東京海上 | 174 | 1268681 | 7291.3 | リンク |
8795 | T&D | 184 | 2349298 | 12767.9 | リンク |
8801 | 三井不 | 151 | 2038419 | 13499.5 | リンク |
8802 | 菱地所 | 163 | 1003573 | 6156.9 | リンク |
8804 | 東建物 | 110 | 609134 | 5537.6 | リンク |
8830 | 住友不 | 120 | 1094930 | 9124.4 | リンク |
9001 | 東武 | 114 | 859751 | 7541.7 | リンク |
9005 | 東急 | 151 | 2743655 | 18169.9 | リンク |
9007 | 小田急 | 140 | 2378204 | 16987.2 | リンク |
9008 | 京王 | 130 | 2736941 | 21053.4 | リンク |
9009 | 京成 | 116 | 730591 | 6298.2 | リンク |
9020 | JR東日本 | 142 | 1182700 | 8328.9 | リンク |
9021 | JR西日本 | 144 | 1008350 | 7002.4 | リンク |
9022 | JR東海 | 136 | 1452044 | 10676.8 | リンク |
9062 | 日通 | 138 | 2082097 | 15087.7 | リンク |
9064 | ヤマトHD | 120 | 939539 | 7829.5 | リンク |
9101 | 郵船 | 150 | 1204992 | 8033.3 | リンク |
9104 | 商船三井 | 188 | 1124831 | 5983.1 | リンク |
9107 | 川崎汽 | 123 | 898179 | 7302.3 | リンク |
9202 | ANAHD | 139 | 988226 | 7109.5 | リンク |
9301 | 三菱倉 | 105 | 2104541 | 20043.2 | リンク |
9412 | スカパーJ | 104 | 1386343 | 13330.2 | リンク |
9432 | NTT | 238 | 1556214 | 6538.7 | リンク |
9433 | KDDI | 194 | 1300323 | 6702.7 | リンク |
9437 | NTTドコモ | 211 | 1667916 | 7904.8 | リンク |
9501 | 東電HD | 166 | 1199398 | 7225.3 | リンク |
9502 | 中部電 | 145 | 1949602 | 13445.5 | リンク |
9503 | 関西電 | 133 | 1202575 | 9041.9 | リンク |
9531 | 東ガス | 127 | 985170 | 7757.2 | リンク |
9532 | 大ガス | 114 | 1500794 | 13164.9 | リンク |
9602 | 東宝 | 99 | 699910 | 7069.8 | リンク |
9613 | NTTデータ | 174 | 2607399 | 14985.1 | リンク |
9735 | セコム | 136 | 891693 | 6556.6 | リンク |
9766 | コナミHD | 125 | 641103 | 5128.8 | リンク |
9983 | ファストリ | 138 | 6615882 | 47941.2 | リンク |
9984 | SBG | 280 | 2641973 | 9435.6 | リンク |
有価証券報告書の調査データでさらに遊ぶ
ランキング楽しんでいただけましたか?自分の推し銘はどうでしたか?せっかく集めたデータですので、もっと遊んでみたいと思います。
集めたデータを散布図にしてみました。しかも、この散布図、インタラクティブなんです。 つまり、いじいじできちゃいます。プロットを選択すると銘柄が見えたり、グラフの範囲を変えたり、凡例を選択して表示/非表示の切り替えができたりする優れものです。スマホでは一部拡大後のプロット選択で難ありです。
例によってオレンジの銘柄は後のコーナーで取り上げられている銘柄です。
あなたにおすすめの有価証券報告書を教えます
ここまで来てもまだ読みたい有報が見つかっていないあなた、重症ですよ。しかし、そんなあなたに向けて「おすすめ有価証券報告書診断」なるものを作りました。
一説によると人間は9つのタイプに分けられるそうです。そこで、9つのタイプ別におすすめの有報をピックアップしました。あなたにおすすめの有価証券報告書はどの銘柄でしょうか?
おすすめ有価証券報告書診断
ドロップダウンメニューからあなたのタイプを選択してください。
タイプ1. 有価証券報告書童貞のあなたには
有価証券報告書を読んだことがまだないというあなたにおすすめなのは「8628 松井証券」の有報です。
ページ数が少ないことに加えて、株をやっているあなたには身近な存在である証券会社なのも大きいです。なお、ネット専業証券会社ですのでオンラインで株をやっていない方はご注意ください。
有報PDF [81ページ/993KB]
タイプ2. なにもかも平均的なあなたには
身長も平均的、体重も平均的、給与も平均的というあなたにおすすめなのは「4452 花王」の有報です。
有報のページ数、サイズの平均値を出したところ、ページ数は148.4776786、サイズは1,516,383.531バイトでした。平均有報に一番近い位置にいる有報、それが花王です。
有報PDF [145ページ/1,533KB]
タイプ3. 眠れない夜を過ごしがちなあなたには
眠れない夜を過ごしがちなあなたにおすすめなのは「5411 JFEホールディングス」の有報です。
鉄鋼メーカーのJFE。有報のページ数は驚きの295ページ!鉄は大事ですが、鉄鋼メーカーの有報は…。すべてを読もうと努力するあなたはいつしか眠りにつくでしょう。
有報PDF [295ページ/3,081KB]
タイプ4. 黄色が好きなあなたには
黄色が好きなあなたにおすすめなのは「6954 ファナック」の有報です。
どの会社にもコーポレートカラーはあるかと思いますが、そこに一番こだわっているのはファナックだと思います。会社のウェブサイトも建物も作業着も展示会のジャケットも何もかも黄色です!惜しいことに有報には黄色は入ってません。
有報PDF [82ページ/506KB]
タイプ5. データ量が余っているあなたには
データ量が余っているあなたにおすすめなのは「5406 神戸製鋼所」「9983 ファーストリテイリング」の有報です。
単純にデータ量がでかいです!2社あげるのはルール違反のようで忍びないですが、ファストリはサイズの大きさが2位なのに加え、ページ当たりのサイズが最大という面も持ってるので選びました。
データ量余ってるんで問題ないですよね?
神戸鋼有報PDF [152ページ/7,230KB]
ファストリ有報PDF [138ページ/6,616KB]
タイプ6. PDF王になりたいあなたには
PDF王になりたいあなたにおすすめなのは「6305 日立建機」の有報です。
有報のページ当たりのサイズが4491.4バイトで最小です。2位の4936.6にも大差をつけてます。中身はどの有報も大差ないのでPDF製法において何らかの企業秘密があるのでしょう。PDF王を目指すあなたには是非盗んで欲しいです。ちなみにページ当たりのサイズの最大は47941.2バイトです。
有報PDF [133ページ/597KB]
タイプ7. キリ番が好きなあなたには
キリ番が好きなあなたにおすすめなのは「5803 フジクラ」の有報です。
存じ上げておりませんでしたが、電線御三家の一角らしいです。偶然にもPDFのサイズが1,000,000バイトです。それだけです。1桁バイトまで0って凄くないですか⁈え?
有報PDF [122ページ/1,000KB]
タイプ8. ギャップがたまらないあなたには
ギャップがたまらないあなたにおすすめなのは「4751 サイバーエージェント」の有報です。
キラキラ女子が多いということで時々取り上げられる同社ですが、有報にはまったくキラキラ要素はありません。完全に黒髪に染めてリクルートスーツ着てます。そういうギャップ好きですよね?
有報PDF [99ページ/550KB]
タイプ9. ポツンと一軒家が好きなあなたには
ポツンと一軒家が好きなあなたにおすすめなのは「8331 千葉銀行」の有報です。
大人気番組「ポツンと一軒家」を彷彿とさせるポツンが有報の散布図を作ってみると見つかりました。そこに住む人の感動的なストーリー?ありません。
有報PDF [121ページ/4,765KB]
あとがき
今回は有価証券報告書について調査してみましたが、いかがだったでしょうか?新しい出会いはありましたか?
数の多さにに何度か心が折れそうになりましたが、なんとか記事化までたどり着くことができました。224個も比較対象があることでなかなか面白いものが見せられたかなと自負しておます。
それにしても同じようなほぼテキストだけの有報のサイズが10倍以上も違うことがあるとは驚きでした。有報だけに限らず、ウェブに掲載するPDFを作っている方で今はサイズに気を遣ってないという方、是非気にしてみてください。
最後に1つ、プチ情報です。本記事を書いた副次的効果で今の私は企業ページからその企業の有価証券報告書に辿り着くまでがめちゃくちゃ早くなってます。チャレンジャー求む!(冗談ですYO)
コメント