資産倍増チャレンジ3か月目、2020年11月末時点の記録です。
指数の状況
指数 | 10月末 | 11月末 | 増減 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 3,269.96 | 3,621.63 | +351.67 (+10.75%) |
Dow 30 | 26,501.60 | 29,638.64 | +3,137.04 (+11.84%) |
NASDAQ | 10,911.59 | 12,198.74 | +1,287.15 (+11.8%) |
Russell 2000 | 1,538.48 | 1,819.82 | +281.34 (+18.29%) |
先月末と比較するとすべての指数が+10%超え。ラッセルがハッスルで+20%近い数字を叩き出してました。
新型コロナウイルスの治験で有効なワクチンが出てくることで一気にリスクオフが進みました。大統領選は12月になった今でも決着がつかず…。
2020年11月末の資産状況
カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
---|---|---|
現金 | $34,381.21 | +$19,872.7 |
株式(ロング) | $14,070.50 | -$6,034.40 |
株式(ショート) | $0.00 | – |
オプション(ロング) | $390.00 | -$947.00 |
オプション(ショート) | -$1,070.00 | +$159.00 |
合計 | $47,771.71 | +$13,196.32 |
2020年11月末時点での目標金額達成率は48%(前月比+13%)でした。
円高が進んだため、追加入金を発動。$2,870がプラスされました。
それを除いた純増が$10,000超え…完全にバグってます。無能投資家の私は大幅プラスに慣れてないのでそわそわしちゃいます。
腐れ縁のJMIAさまさまです。
2020年11月末のポジション
株式
10月末時点
ティッカー | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
ASML | 10 | $361.21 | $371.90 | -$106.9 (-2.87%) | |
JMIA | 1,000 | $14.96 | $16.2389 | -$1,278.9 (-7.88%) | 1 |
TWST | 20 | $76.64 | $79.00 | -$47.2 (-2.99%) |
11月末時点
ティッカー | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
ELAN | 50 | $30.59 | $31.50 | -$45.5 (-2.89%) | |
JMIA | 300 | $32.17 | $16.0978 | +$4821.66 (+99.84%) | 1 |
QFIN | 100 | $12.40 | $12.75 | -$35 (-2.75%) | |
ZNGA | 200 | $8.25 | $8.21 | +$8.32 (+0.51%) |
1か月前と比べてJMIA以外の銘柄は入れ替わり。ASML、TWST共にプラスで決済。
TWSTは決算跨ぎ回避で利確、決算後に下げたところでインできずノーポジに。
ノート1:JMIA
10月最終日のにデイトレ失敗により1,000株まで膨らんだポジションが大量のお金に変わりました。と言っても半分の500株は11/10の決算前に決済しています。
その後も上げでちょこちょこ決済を繰り返し、$30を大きく超えたころには決済するものがなくなっていました。(残り300株中の200株はカバードコール実施済み)
<決済履歴>
決済日 | 決済株数 | 決済価格 |
---|---|---|
2020/11/3 | 200 | $17.2996 |
2020/11/4 | 200 | $17.9996 |
2020/11/4 | 100 | $18.0096 |
2020/11/20 | 100 | $25.1994 |
2020/11/23 | 100 | $25.9994 |
IPOからずっとJMIAをいじっている身としてはJMIAはクソ株という先入観ができており、今回の上げのうまみを吸い尽くすのは難しかったです。
なんてったってこれといった材料が出た訳でもないですしね…。
だいぶ居場所が変わってますが、引き続き所持しながらの監視です。
オプション
10月末時点
ティッカー | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
JMIA 11/20/2020 10.00 Put | -2 | $0.42 | $0.3496 | -$14.08 (-20.14%) | |
SNAP 11/20/2020 32.00 Put | -1 | $0.39 | $0.6595 | +$26.95 (40.86%) | |
SNAP 11/20/2020 35.00 Put | 1 | $0.85 | $1.6004 | -$75.04 (-46.89%) |
11月末時点
ティッカー | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
AAPL 12/18/2020 110.00 Put | -1 | $0.65 | $1.1495 | +$49.95 (+43.45%) | 2 |
AAPL 12/18/2020 120.00 Put | 1 | $3.90 | $4.8504 | -$95.04 (-19.59%) | 2 |
JMIA 12/18/2020 24.00 Put | -2 | $1.10 | $1.1000 | $0 (0%) | |
JMIA 12/18/2020 30.00 Call | -1 | $5.50 | $4.4995 | -$100.05 (-22.24%) | |
JMIA 12/18/2020 40.00 Call | -1 | $2.35 | $2.3995 | +$4.95 (+2.06%) |
ノート2:AAPL
AAPLの下げに賭けてうまくいった試しがないが、懲りずにバーティカル・ベア・プット・スプレッドを仕掛けてみました。今のところ不調。
所感
JMIAの大暴走により大幅なプラスを達成。それにより、この無謀な資産倍増チャレンジもひょっとしたらいけるんじゃね?と感じ出している私がいます。
まったく実力のない人が偶然いい結果を手にすると浮足立って変なことしがちですが、浮かれることなく12月もプラスを達成できるように気を引き締めていきます。
すでにお気付きの方もいるでしょうが、ポートフォリオに訳の分からない銘柄を取りそろえている私はすでに変なことをしてしまっている可能性が高いです。
コメント