資産倍増チャレンジ10か月目、2021年6月末時点の記録です。
指数の状況
指数 | 5月末 | 6月末 | 増減 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 4,204.11 | 4,297.50 | +93.39 (+2.22%) |
Dow 30 | 34,529.45 | 34,502.51 | -26.94 (-0.08%) |
NASDAQ | 13,748.74 | 14,503.95 | +755.21 (+5.49%) |
Russell 2000 | 2,268.97 | 2,310.55 | +41.58 (+1.83%) |
ダウのみマイナスですが、他の指数は強かったです。ナスダックはなんと+5%越え。
2021年6月末の資産状況
カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
---|---|---|
現金 | $44,408.66 | +$8,169.62 |
株式(ロング) | $15,029.00 | -$4,544.30 |
株式(ショート) | $0.00 | +$0.00 |
オプション(ロング) | $0.00 | -$552.00 |
オプション(ショート) | -$223.00 | -$169.00 |
合計 | $59,214.66 | +$2,904.32 |
2021年6月末時点での目標金額達成率は59%(前月比+3%)でした。
7か月目から変調をきたしてましたが、やっとプラスっぽいプラスになりました。
ただ6月がこんなにも強くなるとは想像すらしておらず、ポジションをどんどん縮小してました。現金がたんまりと積みあがっています。
2021年6月末のポジション
5月末時点
シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
CEVA | 100 | $44.87 | $50.00 | -$448.04 (-9.08%) | |
FLGT | 20 | $74.07 | $91.25 | -$343.60 (-18.83%) | |
GHVI | 290 | $14.10 | $13.81 | +$85.21 (+2.13%) | |
NXMH | 500 | $4.40 | $6.26 | -$929.60 (-29.7%) | 1 |
OPEN | 150 | $15.66 | $26.46 | -$1,219.05 (-34.17%) | |
TQQQ | 30 | $102.59 | $102.97 | -$11.29 (-0.37%) | |
U | 20 | $94.46 | $88.00 | +$129.20 (+7.34%) | |
GHVI 06/18/2021 10.00 Call | 1 | $3.75 | $1.11 | +$264.97 (+240.82%) | |
JMIA 06/04/2021 28.00 Put | -1 | $0.54 | $0.40 | -$14.00 (-35%) | |
OPEN 06/18/2021 15.00 Call | 1 | $1.42 | $1.76 | -$33.03 (-18.87%) | |
YINN 06/18/2021 17.00 Put | 1 | $0.35 | $1.01 | -$65.03 (-65.01%) |
6月末時点
シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
GHVI | 250 | $16.21 | $13.73 | +$620.71 (+18.09%) | |
NXMH | 800 | $5.47 | $4.74 | +$586.40 (+15.47%) | 1 |
OPEN | 150 | $17.73 | $26.46 | -$908.55 (-25.46%) | |
T | 100 | $28.78 | $29.20 | -$41.85 (-1.43%) | |
ZNGA | 100 | $10.63 | $10.37 | +$26.13 (+2.52%) | |
GHVI 07/16/2021 15.00 Call | -1 | $1.80 | $0.95 | -$85.04 (-89.55%) | |
OPEN 07/16/2021 20.00 Call | -1 | $0.30 | $0.30 | -$0.00 (0%) | |
T 07/02/2021 29.50 Call | -1 | $0.01 | $0.11 | +$9.96 (+90.88%) | |
ZNGA 07/09/2021 11.00 Call | -1 | $0.12 | $0.17 | +$4.96 (+29.25%) |
TQQQ、CEVA、FLGTを損切り。Uは利確。結果論ではすべてタイミングが早すぎ。
T、ZNGAを新規購入。値動きの荒いものを避けて固めのものへシフト。
オプションは珍しくカバードコールのみ。TやZNGAは薄利で売ってもよいという頭で権利行使価格が低めのカバードコールを仕掛け中。ただ値動きが固いのでプレミアムも少ない。
ノート1:NXMH
4月末の含み益+615.40ドル→5月末の含み損-929.60ドル→6月末の含み益+586.40ドル。変動が激しいですねぇ。気付いたらポートフォリオの中で一番大きな金額になってます。
6月は下旬に復活はしましたが、それまではかなりきつい値動きでした。下値は2.5ドルまで。
安値で買ったはずが想定以上に下げて下げてという状況でしたが、1,000株までは買い下がろうと腹をくくりました。なので+300株の800株となっています。残念ながら1,000株までは届かず。
腹をくくる決心がついたのは、いいニュースが多いのに加えてこのインタビュー記事を見たから。言うまでもなくリスクは高いですが、夢があります。
$NXMH 株価はさえませんがインタビューを見るとワクワクします。期待を込めて買い増し。
— クノウ@米国株にかける (@munokuno) June 16, 2021
最近出来高増。含み損50%弱。
|uo~ https://t.co/8GEgFeqbgx
所感
ナスダックも強かったですが、一部ハイパーグロースへの資金の戻りが凄かったですね。LMND、FLGTなどの損切りした銘柄達が上がる上がる。逆に持ち続けているOPENは上がってこそいるものの勢いがなく、センスのなさを感じられずにはいられません。。
なにはともあれ6月はしっかりとしたプラスになったので一安心です。相場は堅調ですが、現金比率高めのゴーイングマイウェイ戦法を続けます。
コメント