本日の株式市況
日経平均 21,086.59 (-107.22)
TOPIX 1,534.34 (-9.15)
東証2部指数 6,504.20 (+9.43)
日経JQ平均 3,376.65 (-10.44)
マザーズ指数 883.62 (-1.57)
東証1部売買代金 1兆6814億円
G20を控え様子見続く。売買代金は3日連続で低調。
持ち株の成績
順位 | 銘柄 | 買/売 | 取得単価 | 株数 | 評価損益 | 前日比 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1→ | 日シス技術 (4323) | 買 | 1,410 | 100 | +34,600 | -5,500 | +24.54% |
2→ | エムスリー (2413) | 買 | 1,831 | 100 | +13,400 | -1,200 | +7.32% |
3→ | セグエ (3968) | 買 | 1,380 | 100 | +5,400 | -600 | +3.91% |
4→ | 日本水産 (1332) | 買 | 761 | 100 | -8,800 | -800 | -11.56% |
5→ | 近鉄エクス (9375) | 買 | 1,565 | 100 | -19,900 | -2,900 | -12.72% |
6→ | 日本ヒューム (5262) | 買 | 821 | 200 | -26,600 | -2,000 | -16.20% |
7→ | オリックス (8591) | 買 | 1,893 | 100 | -30,700 | -100 | -16.22% |
8→ | パナソニック (6752) | 買 | 1,140 | 100 | -25,660 | -150 | -22.51% |
計 | -58,260 | -13,250 |

順位の変動はなし。日本ヒュームが落ちたことでオリックスとの差がほぼなしに。全体がそこまで弱いわけでもなさそうだが、まさかのALLレッド。
その日中の更新ぎりぎりでOUT~
コメント