資産倍増チャレンジ15か月目、2021年11月末時点の記録です。
指数の状況
指数 | 10月末 | 11月末 | 増減 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 4,605.38 | 4,567.00 | -38.38 (-0.83%) |
Dow 30 | 35,819.56 | 34,483.72 | -1335.84 (-3.73%) |
NASDAQ | 15,498.39 | 15,537.69 | +39.30 (+0.25%) |
Russell 2000 | 2,297.19 | 2,198.91 | -98.28 (-4.28%) |
指数によってずいぶんと志向が違います。下落が1%未満のS&P 500も頑張っているイメージだったんですが、NASDAQはなんと上昇してました。
降って湧いて出た新型コロナウイルス、オミクロン株により乱気流の中にいるさなかなのでボラティリティの高い状態が続きそうです。
2021年11月末の資産状況
カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
---|---|---|
現金 | $47,582.21 | -$4,227.23 |
株式(ロング) | $11,373.00 | +$3,351.00 |
株式(ショート) | $0.00 | – |
オプション(ロング) | $0.00 | – |
オプション(ショート) | -$1,753.00 | -$1,230.00 |
合計 | $57,202.21 | -$2,106.23 |
2021年11月末時点での目標金額達成率は57%(前月比-2%)でした。
2%という下落率だけを見ると大したことがないように思えますが、現金比率が高めなのでポジションに対する下落率はかなりのものです。
長らく安全運転を優先していましたが、今月は積極性を出してポジションを増やしていました。それを待っていたかのような大きな下げ。よくあることではありますが、つらいです。
2021年11月末のポジション
10月末時点
シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
NXMH | 700 | $3.41 | $3.79 | -$263.00 (-9.92%) | |
OPEN | 100 | $23.71 | $23.43 | +$28.19 (+1.2%) | 1 |
T | 100 | $25.26 | $29.20 | -$393.85 (-13.49%) | |
ZNGA | 100 | $7.38 | $7.35 | +$3.38 (+0.46%) | |
DKNG 11/05/2021 44.00 Put | -1 | $0.70 | $1.10 | +$39.97 (+36.35%) | |
MTTR 11/19/2021 15.00 Put | -1 | $0.20 | $0.70 | +$49.97 (+71.42%) | |
OPEN 10/29/2021 16.00 Put | -1 | $0.03 | $0.70 | +$66.96 (+95.71%) | 1 |
UPWK 11/19/2021 50.00 Put | -1 | $4.30 | $2.55 | -$175.03 (-68.65%) |
11月末時点
シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
DIS | 30 | $144.90 | $159.64 | -$442.00 (-9.23%) | 2 |
NXMH | 450 | $3.00 | $3.04 | -$17.50 (-1.28%) | |
OPEN | 100 | $15.84 | $23.30 | -$746.00 (-32.02%) | 1 |
T | 100 | $22.83 | $29.20 | -$636.85 (-21.81%) | 3 |
ZNGA | 300 | $6.03 | $7.38 | -$403.24 (-18.23%) | |
MSFT 12/31/2021 310.00 Put | -1 | $3.87 | $4.20 | +$32.97 (+7.85%) | |
MTTR 12/17/2021 22.50 Put | -1 | $0.41 | $1.15 | +$73.97 (+64.34%) | |
OPEN 12/10/2021 22.50 Put | -1 | $5.95 | $2.00 | -$395.03 (-197.54%) | 1 |
PATH 12/17/2021 50.00 Put | -1 | $4.30 | $2.80 | -$150.03 (-53.59%) | |
QS 12/17/2021 30.00 Put | -1 | $3.00 | $1.80 | -$120.03 (-66.69%) |
新規購入したりナンピンしたりキャッシュ・セキュアード・プット仕掛けたりしましたが、ダメです。
ちなみに先月苦しめられていたUPWKの キャッシュ・セキュアード・プットは損切りでフィニッシュ。
ノート1:OPEN
11月10日の決算は結構よかったんだ…Zillow Groupの決算の影響で大きく下げていたところから大脱出も一時的でした。その後はバンジージャンプさながらの動き。
20ドルを割ることはないだろうと仕掛けたキャッシュ・セキュアード・プットも完全なる判断ミスとなってます。合わせて含み損が1,000ドル越え。
金利上昇は住宅市場にマイナス影響となるとは言われてますが、この下げ方はえぐい。
ノート2:DIS
決算通過で大きく下げていたDISを「安定性を求めて買ってみるか。ディズニープラスにも期待できるし。」と思って買ったのが、11月12日。
そこからプラスになった記憶がない。
20株で入って、11月17日に10株ナンピン。その先はナンピンする気力も起きずです。
ノート3:T
さてAT&Tです。この銘柄は3か月チャートではいまいちだったので、思い切って5年チャートです。
長期で持ってれば配当でなんとかなると思って持ち続けましたが、ただただ下げただけです。
所感
今月は多めに動いたのが裏目となり、大きく削られました。やることなすこと裏目です。
超絶怒涛の大型優良株、MSFTに手を出してみたらCEOが保有する自社株の約半分を売却したなんてニュースが出てきました。
私は呪われているのか?
コメント